Produktdetails
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Exekutivstandards: |
GB,IEC,EN,GOST |
Material: |
Außen-PC-Gehäuse |
Merkmale: |
Solid, zuverlässig, UV-feste |
Zusätzliche Funktionen: |
Ausgestattet mit hohen |
Exekutivstandards: |
GB,IEC,EN,GOST |
Material: |
Außen-PC-Gehäuse |
Merkmale: |
Solid, zuverlässig, UV-feste |
Zusätzliche Funktionen: |
Ausgestattet mit hohen |
![]()
| Modell Spezifikationen | Normalleistung | Notstrom | Notzeit | Gehäusetyp | Gewicht |
| HRFY-E18□A | 18W | 6W | 90 Min. (120 Min. Optional) |
Ⅰ | 3,2 kg |
| HRFY-E36□A | 36W | 12W | Ⅰ | 3,3 kg | |
| HRFY-E56□A | 56W | 10W | Ⅱ | 4,6 kg | |
| HRFY-E72□A | 72W | 12W | Ⅱ | 5,0 kg |
| Nennspannung | 220V~240V AC 50/60Hz |
| Umgebungstemperatur | -40℃~+55℃ |
| Schutzart | IP66 |
| Kabelverschraubung | 2 × M25 × 1,5 Eingangsspezifikation, geeignet für Kabel von φ9mm~φ16mm |
| Klemme | ≤2,5 mm2 zuverlässiger Drahtanschluss (≤4 mm2 ist optional) |
| Montage | Deckenmontage (x), Pendelstange Typ 1 (g1), Pendelstange Typ 2 (g2), Pendelkette (L), Flansch Typ 1 (f1), Zaun Typ (h), gebogene Stange Typ (w), Wandmontage (b) |
| Farbtemperatur | 5000K |
| CRI | Ra≥80 |
| Gewicht | 2,5~4,4 kg |
| Abmessungen | 1360x170x114mm |
| Leuchtenlichtstrom | 2400~9500lm |
HRFY-E-Serie Wetterfeste Leuchten für LED-Lampen (Typ A)
(Hier herunterladen:
HRFY-E-Serie Wetterfeste lineare Leuchten mit LED (Typ A).pdf)
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Adresse: No. 555, Baoqian Road, Jiading District, Shanghai, China
Postleitzahl: 201808
Tel.: +86 021 39977076 /+86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
E-Mail: gmb@warom.com