Produktdetails
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Exekutivstandards: |
GB,IEC,EN,GOST |
Fallmaterial: |
Anti-UV-Außen-PC |
Attribute: |
Fest und zuverlässig |
Merkmale: |
Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten |
Exekutivstandards: |
GB,IEC,EN,GOST |
Fallmaterial: |
Anti-UV-Außen-PC |
Attribute: |
Fest und zuverlässig |
Merkmale: |
Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten |
![]()
| Mit Notfallfunktionsparametern | ||||
| Modellspezifikationen | Lichttyp | Notfallzeit | Gehäusetyp | |
| GB | IEC/EN | II | ||
| HRFY-LED 1×18□J | LED | 90min | 120min | II |
| HRFY-LED 2×18□J | II | |||
| HRFY-LED 1×28□J | II | |||
| HRFY-LED 2×28□J | II | |||
| HRFY-1×28□J | T5 Leuchtstofflampe | 90min | / | II |
| HRFY-2×28□J | II | |||
| HRFY-1×36□ | T8 Leuchtstofflampe | 90min | 120min | II |
| HRFY-2×36□ | II | |||
| Nennspannung |
220V~240V AC 50/60Hz 100V~277V AC 50/60Hz (optional) |
| Umgebungstemperatur | -40℃~+55℃ ( -60℃~+60℃ ist optional) |
| Schutzart | IP66 |
| Kabelverschraubung | 2 × M25 × 1.5 Eingangsspezifikation, geeignet für Kabel von φ9mm~φ16mm |
| Klemme | ≤2.5mm2 zuverlässiger Drahtanschluss (≤4mm2 ist optional) |
| Montage | Deckenmontage (x), Pendelstange Typ 1 (g1), Pendelstange Typ 2 (g2), Pendelkette (L), Flansch Typ 2 (f2), Zaun Typ (h), gebogene Stange (w), Wandtyp (b) |
HRFY-Serie Wetterfeste Leuchten für Leuchtstofflampen
(Hier herunterladen:
HRFY-Serie Wetterfeste Leuchten für Leuchtstofflampen.pdf)
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Adresse: No. 555, Baoqian Road, Jiading District, Shanghai, China
Postleitzahl: 201808
Tel.: +86 021 39977076 /+86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
E-Mail: gmb@warom.com