Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Warom
Zertifizierung: CCS,BV,ABS,IEC,IECEX,EX,GB(EX)
Modellnummer: BKF(R)
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Verpackung Informationen: Verpackung aus Karton/Holzkiste
Zahlungsbedingungen: T/T
Anwendung: |
Weit verbreitet für die Temperaturregelung von Anlagen auf verschiedenen Schiffsplattformen, Chemie- |
Kann zuverlässig funktionieren: |
in schwierigen Umgebungen, wo sie leicht von Feuchtigkeit, Vibrationen oder Korrosion betroffen sind |
Explosionsgefährdete Atmosphäre: |
Zone 1, Zone 2 |
Anwendung: |
Weit verbreitet für die Temperaturregelung von Anlagen auf verschiedenen Schiffsplattformen, Chemie- |
Kann zuverlässig funktionieren: |
in schwierigen Umgebungen, wo sie leicht von Feuchtigkeit, Vibrationen oder Korrosion betroffen sind |
Explosionsgefährdete Atmosphäre: |
Zone 1, Zone 2 |
Typ | BKF-25/220 | BKFR-25/220 | BKF-35/220 | BKFR-35/220 | BKF-50/220 | BKFR-50/220 | BKF-71/220 | BKFR-71/220 | |
Kühlkapazität ((W) | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7260 | 7260 | |
Heizkapazität ((W) | / | 2880 | / | 3900 | / | 5700 | / | 8100 | |
Nennspannung/Frequenz ((V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Eingangsleistung (P) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 3P | |
Eintrittsleistung für Kühlung/Strom | 742/3.3 | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 1432/6.5 | 2200/10 | 2200/10 | |
Heizleistung/Strom | / | 798/3.6 | / | 1190/5.4 | / | 1690/7.6 | / | 2600/11.8 | |
Anwendungsflächen ((m2) | 10 ¢15 | 10 ¢ 12 | 14 ¢ 21 | 1316 | 24 ¢ 36 | 22 ¢ 27 | 29 ¢ 48 | 27 ¢ 34 | |
Geräuschpegel (dB) | Innenräume | 34.8/38.8 | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 40/45 | 48 | 48 |
Außen | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | |
Umrissmaße (mm) | Einheit für Innenräume | 265 x 790 x 170 | 265 x 790 x 170 | 275 x 845 x 180 | 275 x 845 x 180 | 325 x 1100 x 227 | 298 x 940 x 200 | 326 x 1178 x 253 | 326 x 1178 x 253 |
Außeneinheit | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 596 x 899 x 378 | 655 x 860 x 330 | 700 x 955 x 396 | 790 x 980 x 440 | 790 x 980 x 440 | |
Kontrollbox | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | |
Gewicht ((kg) | Einheit für Innenräume | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 |
Außeneinheit | 37 | 44 | 38 | 41 | 52 | 54 | 65 | 68 | |
Kontrollbox | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Länge des Anschlussrohrs ((m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Anmerkung: 1.Die obigen Daten dienen nur der Referenz, die detaillierten Angaben beziehen sich auf das Produktnamensschild und die Produktanleitung; 2.Die technischen Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
BKF(R) Explosionssicher Spaltwand-Klimaanlage
(Herunterladen hier:BKF(R) Serie Explosionssichere Wand-Klimaanlagen ((IIC).)
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Anschrift: Nr. 555, Baoqian Road, Bezirk Jiading, Shanghai, China
Postleitzahl: 201808
Tel: +86 021 39977076 / +86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
E-Mail: gmb@warom.com